GPS高频筛用于煤矿的煤泥和矿尾的脱水,它具有较高的振动频率以强制形行料层进行脱水。我公司生产的高频筛有上振式和下振式下振式两种结构;其中下振式是我公司的独创产品,可靠性更高,大大方便了用户维修。
产品特色
1. 采用块偏心自同步激振器。
2. 采用胶带弹性联轴节和万象联轴节传动
3. 优化结构设计提高整机可靠性和工作寿命
技术参数
产品特色
1. 采用块偏心自同步激振器。
2. 采用胶带弹性联轴节和万象联轴节传动
3. 优化结构设计提高整机可靠性和工作寿命
技术参数
| 型号 | 层数 |
筛孔尺寸 mm |
给料力度 mm |
处理量 t/h |
双振幅 mm |
振动方向 角(°) |
电动机 | 支点动负荷N | ||
| 型号 | 功率KW | 工作负荷 | 大动负荷 | |||||||
| GPS1025 | 1 | 0.1-0.5 | <50 | 15 | 4-6 | 45 | Y100L2-4 | 3×2 | ±500 | ±2500 |
| GPS1230 | 1 | <50 | 20 | 4-6 | 45 | Y100L2-4 | 3×2 | ±720 | ±3600 | |
| 2GPS1230 | 2 | <50 | 25 | 4-6 | 45 | Y100L2-4 | 3×2 | ±800 | ±4000 | |
| GPS1236 | 1 | <50 | 25 | 4-6 | 45 | Y132S-4 | 5.5×2 | ±800 | ±4000 | |
| GPS1431 | 1 | <50 | 30 | 4-6 | 45 | Y132S-4 | 5.5×2 | ±1100 | ±5500 | |
| GPS1531 | 1 | <50 | 35 | 4-6 | 45 | Y132S-4 | 5.5×2 | ±1100 | ±5000 | |
| GPS1830 | 1 | <50 | 45 | 4-6 | 45 | Y132S-4 | 5.5×2 | ±1800 | ±9000 | |
在线留言


















