香蕉筛又名直线等厚振动筛,筛面采用多段不同倾角布置的筛板,纵向断面折线形式,整个筛面呈香蕉形,从而保证入料端到出料端料层厚度基本一致,使筛机筛分效率及处理量大大提高,特别适合于细粒含量高的大、中粒级物料的粒度分级,亦可用于脱水、脱介和脱泥等作业(细粒指物料粒度小于筛孔尺寸一半以下的颗粒)。
| 用途 | 型号 |
筛面面积 (㎡) |
入料粒度 (mm) |
处理量 (t/h) |
筛孔尺寸 (mm) |
双振幅 (mm) |
电压 (V) |
功率 (Kw) |
|
分 级 |
WZDS-18×61 | 10.98 | ≤300 | 200-640 | 6-50 | 9-11 | 380 | 2×11 |
| WZDS2-18×61 | 2×10.98 | 200-640 | 2×18.5 | |||||
| WZDS-24×61 | 14.64 | 260-1400 | 2×15 | |||||
| WZDS2-24×61 | 2×14.64 | 260-1400 | 2×22 | |||||
| WZDS-30×61 | 18.3 | 330-1700 | 2×22 | |||||
| WZDS-36×61 | 21.96 | 400-2000 | 2×30 | |||||
| WZDS-42×61 | 25.62 | 460-2400 | 2×37 | |||||
| WZDS-30×73 | 21.9 | 360-1800 | 2×22 | |||||
| WZDS-36×73 | 26.28 | 440-2200 | 2×30 | |||||
| WZDS-42×73 | 30.66 | 500-2500 | 2×37 | |||||
| 型号 |
筛面面积 (㎡) |
处理量 (t/h) |
功率 (Kw) |
|||||
| WZDS-18×61 | 10.98 | 160-210 | 2×11 | |||||
| WZDS2-18×61 | 2×10.98 | 160-210 | 2×18.5 | |||||
| WZDS-24×61 | 14.64 | 200-290 | 2×15 | |||||
| WZDS2-24×61 | 2×14.64 | 200-290 | 2×22 | |||||
| WZDS-30×61 | 18.3 | 270-360 | 2×22 | |||||
| WZDS-36×61 | 21.96 | 320-430 | 2×30 | |||||
| WZDS-42×61 | 25.62 | 370-500 | 2×37 | |||||
| WZDS-30×73 | 21.9 | 290-420 | 2×22 | |||||
| WZDS-36×73 | 26.28 | 350-500 | 2×30 | |||||
| WZDS-42×73 | 30.66 | 380-560 | 2×37 |
在线留言


















